Máy tính xách tay của Apple ghi điểm cao
nhất trên mọi khía cạnh đánh giá trong bài khảo sát về độ hài lòng của
người dùng trên PC World.
Sony là á quân trong danh sách này. Số điểm về chất lượng màn hình, bàn phím, thiết kế, kết nối, hiệu suất và độ ổn định của các mẫu laptop Sony chỉ kém một chút so với MacBook của Apple. Tuy vậy, đối với touchpad, sản phẩm của hãng Nhật Bản ghi được ít điểm hơn hẳn so với hãng đứng đầu (8,8 điểm) với số điểm là 7,7. Các hãng đứng thứ 3, 4, 5 lần lượt là Asus, Lenovo và Samsung.
Danh sách xếp hạng các hãng laptop theo bình chọn của độc giả PC World như sau:
Hãng | Chất lượng màn hình | Bàn phím | Touchpad/ phím rê chuột |
Thiết kế | Kết nối | Hiệu suất (so với giá tiền) | Độ ổn đinh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
Sony | 8,9 | 8,5 | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,8 |
Asus | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 8,2 | 8,6 | 8,7 |
Lenovo | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
Samsung | 8,7 | 8,3 | 7,7 | 8,6 | 8,0 | 8,6 | 8,7 |
Toshiba | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,7 |
HP cho người dùng gia đình | 8,6 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
Acer | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
Dell cho người dùng gia đình | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 8,4 |
Dell cho người dùng doanh nghiệp | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,6 |
HP cho người dùng doanh nghiệp | 8,4 | 8,1 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
Về dịch vụ hỗ trợ, "Quả táo" vẫn được đánh giá cao nhất với số điểm chung là 8,3. Các nhà sản xuất tiếp theo trong danh sách lần lượt là Dell, Asus, Lenovo, Acer, Toshiba.
Sản phẩm của Sony, mặc dù xếp thứ hai về tính năng và độ ổn định nhưng lại không "ghi điểm" được ở mảng dịch vụ hỗ trợ. Hãng sản xuất Nhật Bản xếp cuối với số điểm ghi được là 6,1. HP cho doanh nghiệp và Samsung không được đưa vào danh sách này do không đủ dữ liệu.
Danh sách xếp hạng về dịch vụ hỗ trợ của các hãng sản xuất laptop của độc giả PC World như sau:
Hãng | Các vấn đề không được hệ thống hỗ trợ khách hàng giải quyết (điểm thấp hơn thì tốt hơn) |
Đánh giá chung về độ hài lòng dịch vụ (điểm cao hơn thì tốt hơn) |
---|---|---|
Apple | 4% | 8,3 |
Dell cho người dùng doanh nghiệp | 7% | 7,0 |
Asus | 9% | 6,7 |
Lenovo | 17% | 6,5 |
Acer | 33% | 6,3 |
Toshiba | 26% | 6,3 |
Dell cho người dùng gia đình | 16% | 6,2 |
HP cho người dùng gia đình | 26% | 6,2 |
Sony | 22% | 6,1 |
Theo Digispace.vn