Surface là cái tên đang rất được quan tâm trên thị trường máy tính bảng. Vậy Surface so với các đối thủ khác như thế nào? Cùng so sánh giữa Surface và các sản phẩm đang “hot” trên thị trường máy tính bảng để tìm ra sự khác biệt.
Chỉ còn ít ngày nữa, Microsoft sẽ chính thức trình làng chiếc máy
tính bảng Surface cùng với hệ điều hành Windows 8. Sự thành công hay
thất bại của chiếc máy tính bảng đầu tiên đến từ Microsoft vẫn còn là
một câu hỏi cần có thời gian để giải đáp.
Surface, iPad, Nexus 7 hứa hẹn một “cuộc chiến” hấp dẫn từ 3 “ông lớn”
Tuy nhiên trong khi chờ đợi sự ra mắt chính thức của Surface, dựa
vào những thông tin do chính Microsoft cung cấp, cùng thực hiện một sự
so sánh đơn giản giữa Surface và các “đối thủ” để tìm ra sự khác biệt.
Bảng so sánh Surface với 2 sản phẩm “hot” hiện nay trên thị trường
|
Microsoft Surface RT
|
Apple iPad 2012
|
Nexus 7
|
Kích cỡ màn hình | 10,6-inch | 9,7-inch | 7-inch |
Độ phân giải | 1366x768 | 2048x1536 | 1280x800 |
Mật độ điểm ảnh | 148 ppi | 264 ppi | 216 ppi |
Khối lượng | 680g | 653g | 340g |
Vi xử lý | Lõi tứ Tegra 3 của Nvidia (chưa rõ tốc độ) | Lõi kép A5X tốc độ 1GHz | Lõi tứ Tegra 3 của Nvidia (tốc độ 1.3GHz) |
Ổ cứng | 32GB và 64GB | 16GB, 32GB và 64GB | 8GB và 16GB |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 1GB | 1GB |
Cổng kết nối | USB 2.0, microHDMI | Cổng 30-pin của Apple | microUSB |
Camera | 2 camera HD trước và sau | Camera 5 megapixel ở sau, VGA ở trước | Camera HD ở trước |
Kết nối | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth |
Thời lượng pin | 8 giờ, với nhiều hoạt động khác nhau | 10 giờ xem video liên tục | 9 giờ xem video HD, 10 giờ duyệt web |
Hệ điều hành | Windows RT | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean |
Giá bán | 499 USD cho phiên bản 32GB, 599 USD cho phiên bản 32GB kèm bàn phím rời, 699 USD cho phiên bản 64GB kèm bàn phím | 499 USD cho phiên bản 16GB Wifi/599USD cho phiên bản 32GB Wifi/ 699 USD cho phiên bản 64GB Wifi; 629 USD cho phiên bản16GB 4G/729 USD cho 32GB bản 4G/829 USD 64GB bản 4G | 199 USD cho phiên bản 8GB, 249 USD cho phiên bản 16GB |
Phân biệt Surface RT và Surface Pro
Không chỉ có các phiên bản khác nhau về bộ nhớ, máy tính bảng
Surface của Microsoft còn được chia ra làm 2 phiên bản khác nhau, đó là
Surface RT sử dụng nền tảng Windows RT và Surface Pro, sử dụng nền tảng
Windows 8 Pro.
Vậy ngoài hệ điều hành Windows, 2 phiên bản này còn có điều gì khác biệt? Cùng xem qua bảng so sánh chi tiết dưới đây:
|
Surface RT
|
Surface Pro
|
Kích cỡ màn hình | 10,6-inch | 10,6-inch |
Độ phân giải | 1366x768 | 1920x1080 |
Số điểm cảm ứng hỗ trợ | 5 điểm | 10 điểm |
Khối lượng | 680g | Dưới 1kg |
Dày | 9,3mm | 13,5mm |
Vi xử lý | Lõi tứ Tegra 3 của Nvidia | Core i5 Ivy Bridge thế hệ mới của Intel |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 4GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32GB và 64GB | 64GB và 128 GB |
Kết nối | Wifi, Bluetooth. Luôn ở trạng thái kết nối ngay cả khi ở chế độ chờ để update hệ thống. | Wifi, Bluetooth. Tự động tắt kết nối ở trạng thái chờ để tiết kiệm pin. |
Cổng kết nối | USB 2.0, microHDMI | USB 3.0, microHDMI |
Camera | 2 camera HD trước và sau | 2 camera HD trước và sau |
Hệ điều hành | Windows RT | Windows 8 Pro |
Ứng dung hỗ trợ | Chỉ sử dụng ứng dụng của Windows 8 | Ngoài các ứng dụng của Windows 8, có thể chạy các phần mềm cũ của các phiên bản Windows trước đây |
Giá bán | 499 USD cho phiên bản 32GB, 599 USD cho phiên bản 32GB kèm bàn phím rời, 699 USD cho phiên bản 64GB kèm bàn phím | Chưa công bố |
Như vậy với bản so sánh đơn giản kể trên, bạn có thể phần nào biết
được những điểm khác biệt cơ bản giữa 2 phiên bản Windows RT và Windows
Pro, để từ đó bạn sẽ dễ dàng hơn khi lựa chọn nếu có ý định sở hữu một
chiếc máy tính bảng của Microsoft.
Phạm Thế Quang Huy