Google đã gọi chiếc máy tính bảng 10-inch của mình là “máy tính
bảng màn hình độ phân giải cao nhất thế giới”, và quả nhiên không quá
khi Google tự nhận điều này. Độ phân giải trên Nexus 10 thậm chí còn cao
hơn cả độ phân giải của màn hình Retina trên iPad 4 của Apple.
Ngoài ra, điểm vượt trội khác của Nexus 10 so với các đối thủ khác
cùng phân khúc chính là một mức giá “mềm” đến khó tin với một sản phẩm
có cấu hình mạnh như vậy. Bên cạnh đó, nền tảng Android 4.2 mới được
Google trang bị cho Nexus 10 cũng là một ưu điểm không thể không nhắc
đến.
Android 4.2 trên Nexus 10 là một điểm mạnh để giúp sản phẩm cạnh tranh với các đối thủ
Tuy nhiên, một điều thiếu sót khá đáng tiếc trên Nexus 10 đó là
không được trang bị kết nối 3G hay 4G mà chỉ có phiên bản kết nối Wifi.
Bảng so sánh dưới đây sẽ thực hiện so sánh về cấu hình giữa Nexus
10 với các đối thủ cùng phân khúc và đang “hot” nhất hiện nay, bao gồm
Surface RT của Microsoft, iPad 4 của Apple và Kindle Fire HD 8.9 của
Amazon.
Surface RT
|
iPad 4
|
Kindle Fire HD 8.9
|
Nexus 10
| |
Kích cỡ màn hình | 10,6-inch | 9,7-inch | 8,9-inch | 10-inch |
Độ phân giải | 1366x768 | 2048x1536 | 1920x1200 | 2560x1600 |
Mật độ điểm ảnh | 148ppi | 264ppi | 254ppi | 300ppi |
Khối lượng | 680g | 662g | 567g | 603g |
Độ dày | 9,4mm | 9,4mm | 8,9mm | 8,9mm |
Vi xử lý | Lõi tứ 1.3GHz | Lõi kép 1.3GHz | Lõi kép 1.5GHz | Lõi kép 1.7GHz |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB |
Cổng kết nối | USB 2.0, microHDMI | Lightning | microUSB, microHDMI | microUSB, microHDMI |
Camera | 2 camera quay video 720p trước và sau | 5 megapixel ở sau, VGA ở trước | Camera HD ở trước | 5 megapixel ở sau, 1.9 megapixel ở trước |
Kết nối | Wifi, Bluetooth 4.0 | Wifi, Bluetooth 4.0, 4G LTE | Wifi, Bluetooth 4.0, 4G LTE | Wifi, Bluetooth 4.0 |
Thời lượng pin | 8 giờ với cho nhiều công việc khác nhau | 10 giờ xem video liên tục | 9 giờ xem video liên tục | 9 giờ xem video liên tục |
Hệ điều hành | Windows RT | iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.2 Jelly Bean |
Giá bán | 499USD cho phiên bản 32GB, 599USD cho phiên bản 32GB và bàn phím rời, 699USD cho phiên bản 64GB và bàn phím rời | 499USD cho phiên bản 16GB, 599USD cho 32GB, 699USD cho 64GB (Wi-Fi); 629USD cho 16GB, 729USD cho 32GB, 829USD cho 64GB (Wi-Fi + 4G LTE) | 299USD cho 16GB, 369USD cho 32GB (Wi-Fi); 499USD cho 32GB, 599USD cho 64GB (Wi-Fi + 4G LTE) | 399USD cho phiên bản 16GB, 499USD cho phiên bản 32GB |
Phạm Thế Quang Huy